Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 03.03.2025
Стоимость доставки в рублях с учётом НДС
| Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 0.5 | 950 | 1250 | 1300 | 1450 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 2200 | 2250 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2700 | 3300 | 3250 | 3500 | 3000 | 3000 | 3900 | 4500 | 6200 | 5700 | 4800 | 7300 |
| до 1 | 1000 | 1300 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 1950 | 2400 | 2450 | 2150 | 2400 | 2600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3450 | 3700 | 3300 | 3400 | 4350 | 4900 | 6500 | 6300 | 5200 | 7800 |
| + 1 кг | + 225 | + 250 | + 400 | + 300 | + 500 | + 500 | + 700 | + 450 | + 350 | + 450 | + 875 | + 450 | + 400 | + 300 | + 800 | + 300 | + 400 | + 700 | + 950 | + 1450 | + 1050 | + 950 | + 1000 | + 1100 | + 1550 | + 1050 |
| 10 | 3025 | 3550 | 4950 | 4200 | 6100 | 6300 | 8200 | 6000 | 5550 | 6500 | 10025 | 6450 | 6200 | 5550 | 10100 | 6200 | 7050 | 10000 | 11850 | 16450 | 13800 | 13450 | 15500 | 16200 | 19150 | 17250 |
| + 1 кг | + 225 | + 250 | + 400 | + 300 | + 500 | + 500 | + 700 | + 450 | + 350 | + 450 | + 875 | + 450 | + 400 | + 300 | + 800 | + 300 | + 400 | + 700 | + 950 | + 1450 | + 1050 | + 950 | + 1000 | + 1100 | + 1550 | + 1050 |
| 30 | 7525 | 8550 | 12950 | 10200 | 16100 | 16300 | 22200 | 15000 | 12550 | 15500 | 27525 | 15450 | 14200 | 11550 | 26100 | 12200 | 15050 | 24000 | 30850 | 45450 | 34800 | 32450 | 35500 | 38200 | 50150 | 38250 |
| + 1 кг | + 225 | + 250 | + 400 | + 300 | + 500 | + 500 | + 700 | + 450 | + 350 | + 450 | + 875 | + 450 | + 400 | + 300 | + 800 | + 300 | + 400 | + 700 | + 950 | + 1450 | + 1050 | + 950 | + 1000 | + 1100 | + 1550 | + 1050 |
| 50 | 12025 | 13550 | 20950 | 16200 | 26100 | 26300 | 36200 | 24000 | 19550 | 24500 | 45025 | 24450 | 22200 | 17550 | 42100 | 18200 | 23050 | 38000 | 49850 | 74450 | 55800 | 51450 | 55500 | 60200 | 81150 | 59250 |
| + 1 кг | + 225 | + 250 | + 400 | + 300 | + 500 | + 500 | + 700 | + 450 | + 350 | + 450 | + 875 | + 450 | + 400 | + 300 | + 800 | + 300 | + 400 | + 700 | + 950 | + 1450 | + 1050 | + 950 | + 1000 | + 1100 | + 1550 | + 1050 |
| 75 | 17650 | 19800 | 30950 | 23700 | 38600 | 38800 | 53700 | 35250 | 28300 | 35750 | 66900 | 35700 | 32200 | 25050 | 62100 | 25700 | 33050 | 55500 | 73600 | 110700 | 82050 | 75200 | 80500 | 87700 | 119900 | 85500 |
| + 1 кг | + 225 | + 250 | + 400 | + 300 | + 500 | + 500 | + 700 | + 450 | + 350 | + 450 | + 875 | + 450 | + 400 | + 300 | + 800 | + 300 | + 400 | + 700 | + 950 | + 1450 | + 1050 | + 950 | + 1000 | + 1100 | + 1550 | + 1050 |
| 100 | 23275 | 26050 | 40950 | 31200 | 51100 | 51300 | 71200 | 46500 | 37050 | 47000 | 88775 | 46950 | 42200 | 32550 | 82100 | 33200 | 43050 | 73000 | 97350 | 146950 | 108300 | 98950 | 105500 | 115200 | 158650 | 111750 |
| + 1 кг | + 225 | + 250 | + 400 | + 300 | + 500 | + 500 | + 700 | + 450 | + 350 | + 450 | + 875 | + 450 | + 400 | + 300 | + 800 | + 300 | + 400 | + 700 | + 950 | + 1450 | + 1050 | + 950 | + 1000 | + 1100 | + 1550 | + 1050 |
| 300 | 68275 | 76050 | 120950 | 91200 | 151100 | 151300 | 211200 | 136500 | 107050 | 137000 | 263775 | 136950 | 122200 | 92550 | 242100 | 93200 | 123050 | 213000 | 287350 | 436950 | 318300 | 288950 | 305500 | 335200 | 468650 | 321750 |
| Адрес приемного пункта | Время приема | Время доставки |
|---|---|---|
|
Ессентукская 28 А
|
Время работы по будням: 9:00-18:00
|
Пятигорск ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору