Доставка из Санкт-Петербурга по России
Что перевозим
Наши преимущества
Этапы работ
– по телефону офиса в вашем городе - контакты
– по телефону, заказав обратный звонок от нашего менеджера
– через личный кабинет, зарегистрировавшись на нашем сайте
– через карту передвижения курьеров на главной странице сайта, выбрав интересующего Вас курьера
– через калькулятор на главной странице. Рассчитать и мгновенно оформить заказ
- написав нам на почту dostavka@express.ru
- наличными курьеру при отправке
- наличными курьеру при получении
- картой курьеру при отправке
- картой курьеру при получении
- в офисе компании
- по разовому счёту
- по счёту для юридических лиц
- в офисе компании
- на склад компании
– по телефону офиса в вашем городе - контакты
– по телефону, заказав обратный звонок от нашего менеджера
– через личный кабинет, зарегистрировавшись на нашем сайте
– через карту передвижения курьеров на главной странице сайта, выбрав интересующего Вас курьера
– через калькулятор на главной странице. Рассчитать и мгновенно оформить заказ
- написав нам на почту dostavka@express.ru
Особенности условий
из отклонения от КАД
Доставка из Санкт-Петербурга по России
Вам нужно быстро отправить посылку из Санкт-Петербурга в южный регион страны, на Дальний Восток или Север? Наша компания выполнит отправку на удобных для клиента условиях. «Экспресс Точка Ру» — это служба курьерской доставки с развитой сетью представительств по всей России. Большой штат курьеров, тщательно проработанные логистические маршруты позволяют нам выполнять доставку максимально быстро. С нами удобно, безопасно и надежно!
Что перевозим
Компания «Экспресс Точка Ру» предлагает курьерскую доставку отправлений разных типов. Мы поможем вам отправить документы или образцы продукции, обеспечим перевозку вещей в другую квартиру, быстро доставим подарки к празднику – у нас можно заказать доставку самых разных посылок. Все будет доставлено аккуратно, быстро, точно в срок. Чтобы уточнить относительно доставки вашего отправления, позвоните по номеру телефона, указанному на странице, или оставьте заявку на обратную связь, и наш менеджер вам перезвонит или напишет на имейл.
Наши преимущества
Заказывая услугу доставки посылки в «Экспресс Точку Ру», клиент получает следующие плюсы:
• понятная структура стоимости доставки – все тарифы зафиксированы, цена услуги не изменится. Наша цена приемлема даже для отправлений из Санкт-Петербурга в удаленные населенные пункты;
• четкое соблюдение сроков;
• тщательная упаковка и аккуратная бережная доставка.
Оплатить можно любым удобным способом – наличными, картой или онлайн на сайте.
Этапы работ
Чтобы отправить посылку из Санкт-Петербурга по России, вы можете сделать заказ одним из доступных способов. При оформлении заказа оператор спросит о виде отправления, его весе, количестве мест, откуда забирать и куда доставлять. После того, как заявка принята, рассчитана стоимость услуги, необходимо произвести оплату и передать отправление нашему курьеру. Также передать отправление клиент может, приехав в наш офис. Информация о месте нахождения посылки регулярно обновляется. С актуальными данными вы можете ознакомиться на нашем сайте, нажав на кнопку «Отследить заказ». О том, что посылка доставлена и получена адресатом отправитель получит уведомление.
Особенности условий
Мы предлагаем большой спектр услуг: доставляем хрупкие и крупногабаритные грузы, работаем на выходных, можем подождать клиента, если он задерживается. Однако просим обратить внимание, что некоторые услуги не входят в стоимость отправления и оплачиваются отдельно.
При отправке из Санкт-Петербурга по России. Тариф «Дверь-Дверь».
Действуют с 01.08.2024
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 790 | 820 | 850 | 1000 | 1180 | 1380 | 2100 | 2950 |
до 1 | 1050 | 1160 | 1360 | 1580 | 2010 | 2220 | 2340 | 3100 |
+ 1 кг | + 130 | + 160 | + 215 | + 260 | + 290 | + 380 | + 410 | + 485 |
10 | 2220 | 2600 | 3295 | 3920 | 4620 | 5640 | 6030 | 7465 |
+ 1 кг | + 130 | + 160 | + 215 | + 260 | + 290 | + 380 | + 410 | + 485 |
30 | 4820 | 5800 | 7595 | 9120 | 10420 | 13240 | 14230 | 17165 |
+ 1 кг | + 117 | + 150 | + 205 | + 260 | + 280 | + 375 | + 410 | + 470 |
50 | 7160 | 8800 | 11695 | 14320 | 16020 | 20740 | 22430 | 26565 |
+ 1 кг | + 98 | + 145 | + 195 | + 250 | + 270 | + 350 | + 400 | + 460 |
75 | 9610 | 12425 | 16570 | 20570 | 22770 | 29490 | 32430 | 38065 |
+ 1 кг | + 93 | + 140 | + 190 | + 230 | + 260 | + 340 | + 380 | + 450 |
100 | 11935 | 15925 | 21320 | 26320 | 29270 | 37990 | 41930 | 49315 |
+ 1 кг | + 78 | + 120 | + 180 | + 215 | + 250 | + 325 | + 360 | + 425 |
200 | 19735 | 27925 | 39320 | 47820 | 54270 | 70490 | 77930 | 91815 |
+ 1 кг | + 78 | + 115 | + 180 | + 215 | + 250 | + 325 | + 360 | + 425 |
300 | 27535 | 39425 | 57320 | 69320 | 79270 | 102990 | 113930 | 134315 |
При отправке из Санкт-Петербурга по России. Тариф «Дверь-Офис».
Действуют с 01.08.2024
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 595 | 615 | 640 | 750 | 885 | 1035 | 1575 | 2215 |
до 1 | 790 | 870 | 1020 | 1185 | 1510 | 1665 | 1755 | 2325 |
+ 1 кг | + 97.5 | + 120 | + 161.3 | + 195 | + 217.5 | + 285 | + 307.5 | + 363.8 |
10 | 1670 | 1950 | 2470 | 2940 | 3470 | 4230 | 4525 | 5600 |
+ 1 кг | + 97.5 | + 120 | + 161.3 | + 195 | + 217.5 | + 285 | + 307.5 | + 363.8 |
30 | 3620 | 4350 | 5695 | 6840 | 7820 | 9930 | 10675 | 12875 |
+ 1 кг | + 87.8 | + 112.5 | + 153.8 | + 195 | + 210 | + 281.3 | + 307.5 | + 352.5 |
50 | 5375 | 6600 | 8770 | 10740 | 12020 | 15555 | 16825 | 19925 |
+ 1 кг | + 73.5 | + 108.8 | + 146.3 | + 187.5 | + 202.5 | + 262.5 | + 300 | + 345 |
75 | 7215 | 9320 | 12430 | 15430 | 17085 | 22120 | 24325 | 28550 |
+ 1 кг | + 69.8 | + 105 | + 142.5 | + 172.5 | + 195 | + 255 | + 285 | + 337.5 |
100 | 8960 | 11945 | 15995 | 19745 | 21960 | 28495 | 31450 | 36990 |
+ 1 кг | + 58.5 | + 90 | + 135 | + 161.3 | + 187.5 | + 243.8 | + 270 | + 318.8 |
200 | 14810 | 20945 | 29495 | 35875 | 40710 | 52875 | 58450 | 68870 |
+ 1 кг | + 58.5 | + 86.3 | + 135 | + 161.3 | + 187.5 | + 243.8 | + 270 | + 318.8 |
300 | 20660 | 29575 | 42995 | 52005 | 59460 | 77255 | 85450 | 100750 |
При отправке из Санкт-Петербурга по России. Тариф «Офис-Дверь».
Действуют с 01.08.2024
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 595 | 615 | 640 | 750 | 885 | 1035 | 1575 | 2215 |
до 1 | 790 | 870 | 1020 | 1185 | 1510 | 1665 | 1755 | 2325 |
+ 1 кг | + 97.5 | + 120 | + 161.3 | + 195 | + 217.5 | + 285 | + 307.5 | + 363.8 |
10 | 1670 | 1950 | 2470 | 2940 | 3470 | 4230 | 4525 | 5600 |
+ 1 кг | + 97.5 | + 120 | + 161.3 | + 195 | + 217.5 | + 285 | + 307.5 | + 363.8 |
30 | 3620 | 4350 | 5695 | 6840 | 7820 | 9930 | 10675 | 12875 |
+ 1 кг | + 87.8 | + 112.5 | + 153.8 | + 195 | + 210 | + 281.3 | + 307.5 | + 352.5 |
50 | 5375 | 6600 | 8770 | 10740 | 12020 | 15555 | 16825 | 19925 |
+ 1 кг | + 73.5 | + 108.8 | + 146.3 | + 187.5 | + 202.5 | + 262.5 | + 300 | + 345 |
75 | 7215 | 9320 | 12430 | 15430 | 17085 | 22120 | 24325 | 28550 |
+ 1 кг | + 69.8 | + 105 | + 142.5 | + 172.5 | + 195 | + 255 | + 285 | + 337.5 |
100 | 8960 | 11945 | 15995 | 19745 | 21960 | 28495 | 31450 | 36990 |
+ 1 кг | + 58.5 | + 90 | + 135 | + 161.3 | + 187.5 | + 243.8 | + 270 | + 318.8 |
200 | 14810 | 20945 | 29495 | 35875 | 40710 | 52875 | 58450 | 68870 |
+ 1 кг | + 58.5 | + 86.3 | + 135 | + 161.3 | + 187.5 | + 243.8 | + 270 | + 318.8 |
300 | 20660 | 29575 | 42995 | 52005 | 59460 | 77255 | 85450 | 100750 |
При отправке из Санкт-Петербурга по России. Тариф «Офис-Офис».
Действуют с 01.08.2024
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 395 | 410 | 425 | 500 | 590 | 690 | 1260 | 2065 |
до 1 | 420 | 465 | 545 | 630 | 805 | 890 | 1405 | 2170 |
+ 1 кг | + 65 | + 80 | + 107.5 | + 130 | + 145 | + 190 | + 246 | + 339.5 |
10 | 1005 | 1185 | 1515 | 1800 | 2110 | 2600 | 3620 | 5225 |
+ 1 кг | + 65 | + 80 | + 107.5 | + 130 | + 145 | + 190 | + 246 | + 339.5 |
30 | 2305 | 2785 | 3665 | 4400 | 5010 | 6400 | 8540 | 12015 |
+ 1 кг | + 58.5 | + 75 | + 102.5 | + 130 | + 140 | + 187.5 | + 246 | + 329 |
50 | 3475 | 4285 | 5715 | 7000 | 7810 | 10150 | 13460 | 18595 |
+ 1 кг | + 49 | + 72.5 | + 97.5 | + 125 | + 135 | + 175 | + 240 | + 322 |
75 | 4700 | 6100 | 8155 | 10125 | 11185 | 14525 | 19460 | 26645 |
+ 1 кг | + 46.5 | + 70 | + 95 | + 115 | + 130 | + 170 | + 228 | + 315 |
100 | 5865 | 7850 | 10530 | 13000 | 14435 | 18775 | 25160 | 34520 |
+ 1 кг | + 39 | + 60 | + 90 | + 107.5 | + 125 | + 162.5 | + 216 | + 297.5 |
200 | 9765 | 13850 | 19530 | 23750 | 26935 | 35025 | 46760 | 64270 |
+ 1 кг | + 39 | + 57.5 | + 90 | + 107.5 | + 125 | + 162.5 | + 216 | + 297.5 |
300 | 13665 | 19600 | 28530 | 34500 | 39435 | 51275 | 68360 | 94020 |
• В случае, когда объемный вес груза превышает его физический вес, стоимость доставки рассчитывается по объемному весу.
• Суммы и сроки доставки грузов от 300кг для зон С-Н просьба уточнять у операторов по телефону 8 (800) 505-08-08.
• День отправления в срок доставки не входит.
• Срок и стоимость доставки грузов из Калининграда просьба уточнять у оператора по телефону.
• Для срочных отправлений тариф увеличивается.
Город | Рабочие дни | Зона |
---|---|---|
|
||
1-й Рабочий Посёлок п, Москва, Внуковское п, РОССИЯ | 1 - 1 | Москва-Город |
Абабково с, Павловский р-н | 5 - 7 | G |
Абабурово п, Москва, Внуковское п, РОССИЯ | 1 - 1 | Москва-Город |
Абаза г, Хакасия Республика | 8 - 12 | H |
Абакан г, Хакасия Республика | 5 - 7 | F |
Часто задаваемые вопросы
– по телефону офиса в вашем городе - контакты
– по телефону, заказав обратный звонок от нашего менеджера
– через личный кабинет, зарегистрировавшись на нашем сайте
– через карту передвижения курьеров на главной странице сайта, выбрав интересующего Вас курьера
- написав нам на почту dostavka@express.ru