Доставка из Санкт-Петербурга по России
Что перевозим
















































































































Наши преимущества
Этапы работ
– по телефону офиса в вашем городе - контакты
– по телефону, заказав обратный звонок от нашего менеджера
– через личный кабинет, зарегистрировавшись на нашем сайте
– через карту передвижения курьеров на главной странице сайта, выбрав интересующего Вас курьера
– через калькулятор на главной странице. Рассчитать и мгновенно оформить заказ
- написав нам на почту dostavka@express.ru
- наличными курьеру при отправке
- наличными курьеру при получении
- картой курьеру при отправке
- картой курьеру при получении
- в офисе компании
- по разовому счёту
- по счёту для юридических лиц
- в офисе компании
- на склад компании
– по телефону офиса в вашем городе - контакты
– по телефону, заказав обратный звонок от нашего менеджера
– через личный кабинет, зарегистрировавшись на нашем сайте
– через карту передвижения курьеров на главной странице сайта, выбрав интересующего Вас курьера
– через калькулятор на главной странице. Рассчитать и мгновенно оформить заказ
- написав нам на почту dostavka@express.ru
Особенности условий
из отклонения от КАД
Доставка из Санкт-Петербурга по России
Вам нужно быстро отправить посылку из Санкт-Петербурга в южный регион страны, на Дальний Восток или Север? Наша компания выполнит отправку на удобных для клиента условиях. «Экспресс Точка Ру» — это служба курьерской доставки с развитой сетью представительств по всей России. Большой штат курьеров, тщательно проработанные логистические маршруты позволяют нам выполнять доставку максимально быстро. С нами удобно, безопасно и надежно!
Что перевозим
Компания «Экспресс Точка Ру» предлагает курьерскую доставку отправлений разных типов. Мы поможем вам отправить документы или образцы продукции, обеспечим перевозку вещей в другую квартиру, быстро доставим подарки к празднику – у нас можно заказать доставку самых разных посылок. Все будет доставлено аккуратно, быстро, точно в срок. Чтобы уточнить относительно доставки вашего отправления, позвоните по номеру телефона, указанному на странице, или оставьте заявку на обратную связь, и наш менеджер вам перезвонит или напишет на имейл.
Наши преимущества
Заказывая услугу доставки посылки в «Экспресс Точку Ру», клиент получает следующие плюсы:
• понятная структура стоимости доставки – все тарифы зафиксированы, цена услуги не изменится. Наша цена приемлема даже для отправлений из Санкт-Петербурга в удаленные населенные пункты;
• четкое соблюдение сроков;
• тщательная упаковка и аккуратная бережная доставка.
Оплатить можно любым удобным способом – наличными, картой или онлайн на сайте.
Этапы работ
Чтобы отправить посылку из Санкт-Петербурга по России, вы можете сделать заказ одним из доступных способов. При оформлении заказа оператор спросит о виде отправления, его весе, количестве мест, откуда забирать и куда доставлять. После того, как заявка принята, рассчитана стоимость услуги, необходимо произвести оплату и передать отправление нашему курьеру. Также передать отправление клиент может, приехав в наш офис. Информация о месте нахождения посылки регулярно обновляется. С актуальными данными вы можете ознакомиться на нашем сайте, нажав на кнопку «Отследить заказ». О том, что посылка доставлена и получена адресатом отправитель получит уведомление.
Особенности условий
Мы предлагаем большой спектр услуг: доставляем хрупкие и крупногабаритные грузы, работаем на выходных, можем подождать клиента, если он задерживается. Однако просим обратить внимание, что некоторые услуги не входят в стоимость отправления и оплачиваются отдельно.
При отправке из Санкт-Петербурга по России. Тариф «Дверь-Дверь».
Действуют с 30.04.2025
Вес*, кг \ Зоны | A1 | A | B | C | D | E | F1 | F | G1 | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 800 | 900 | 940 | 970 | 1150 | 1400 | 1000 | 1550 | 1200 | 2400 | 3100 |
до 1 | 900 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1800 | 1200 | 2200 | 1600 | 2600 | 3250 |
+ 1 кг | + 100 | + 145 | + 180 | + 240 | + 295 | + 335 | + 295 | + 430 | + 430 | + 470 | + 510 |
10 | 1800 | 2405 | 2770 | 3360 | 3955 | 4815 | 3855 | 6070 | 5470 | 6830 | 7840 |
+ 1 кг | + 100 | + 145 | + 180 | + 240 | + 295 | + 335 | + 295 | + 430 | + 430 | + 470 | + 510 |
30 | 3800 | 5305 | 6370 | 8160 | 9855 | 11515 | 9755 | 14670 | 14070 | 16230 | 18040 |
+ 1 кг | + 100 | + 135 | + 170 | + 230 | + 295 | + 325 | + 295 | + 430 | + 430 | + 470 | + 490 |
50 | 5800 | 8005 | 9770 | 12760 | 15755 | 18015 | 15655 | 23270 | 22670 | 25630 | 27840 |
+ 1 кг | + 95 | + 115 | + 165 | + 225 | + 285 | + 315 | + 285 | + 400 | + 400 | + 460 | + 490 |
75 | 8175 | 10880 | 13895 | 18385 | 22880 | 25890 | 22780 | 33270 | 32670 | 37130 | 40090 |
+ 1 кг | + 90 | + 105 | + 155 | + 210 | + 265 | + 300 | + 265 | + 390 | + 390 | + 430 | + 470 |
100 | 10425 | 13505 | 17770 | 23635 | 29505 | 33390 | 29405 | 43020 | 42420 | 47880 | 51840 |
+ 1 кг | + 85 | + 90 | + 135 | + 205 | + 245 | + 290 | + 245 | + 370 | + 370 | + 410 | + 450 |
200 | 18925 | 22505 | 31270 | 44135 | 54005 | 62390 | 53905 | 80020 | 79420 | 88880 | 96840 |
+ 1 кг | + 80 | + 90 | + 130 | + 200 | + 245 | + 285 | + 245 | + 370 | + 370 | + 410 | + 450 |
300 | 26925 | 31505 | 44270 | 64135 | 78505 | 90890 | 78405 | 117020 | 116420 | 129880 | 141840 |
При отправке из Санкт-Петербурга по России. Тариф «Дверь-Офис».
Действуют с 30.04.2025
Вес*, кг \ Зоны | A1 | A | B | C | D | E | F1 | F | G1 | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 600 | 675 | 705 | 730 | - | - | 850 | 1240 | - | 2160 | 2790 |
до 1 | 675 | 825 | 865 | 900 | - | - | 1020 | 1760 | - | 2340 | 2925 |
+ 1 кг | + 75 | + 109 | + 135 | + 180 | - | - | + 251 | + 344 | - | + 423 | + 459 |
10 | 1350 | 1805 | 2080 | 2520 | - | - | 3280 | 4855 | - | 6145 | 7055 |
+ 1 кг | + 75 | + 109 | + 135 | + 180 | - | - | + 251 | + 344 | - | + 423 | + 459 |
30 | 2850 | 3985 | 4780 | 6120 | - | - | 8300 | 11735 | - | 14605 | 16235 |
+ 1 кг | + 75 | + 101 | + 128 | + 173 | - | - | + 251 | + 344 | - | + 423 | + 441 |
50 | 4350 | 6005 | 7340 | 9580 | - | - | 13320 | 18615 | - | 23065 | 25055 |
+ 1 кг | + 71 | + 86 | + 124 | + 169 | - | - | + 242 | + 320 | - | + 414 | + 441 |
75 | 6125 | 8155 | 10440 | 13805 | - | - | 19370 | 26615 | - | 33415 | 36080 |
+ 1 кг | + 68 | + 79 | + 116 | + 158 | - | - | + 225 | + 312 | - | + 387 | + 423 |
100 | 7825 | 10130 | 13340 | 17755 | - | - | 24995 | 34415 | - | 43090 | 46655 |
+ 1 кг | + 64 | + 68 | + 101 | + 154 | - | - | + 208 | + 296 | - | + 369 | + 405 |
200 | 14225 | 16930 | 23440 | 33155 | - | - | 45795 | 64015 | - | 79990 | 87155 |
+ 1 кг | + 60 | + 68 | + 98 | + 150 | - | - | + 208 | + 296 | - | + 369 | + 405 |
300 | 20225 | 23730 | 33240 | 48155 | - | - | 66595 | 93615 | - | 116890 | 127655 |
При отправке из Санкт-Петербурга по России. Тариф «Офис-Дверь».
Действуют с 30.04.2025
Вес*, кг \ Зоны | A1 | A | B | C | D | E | F1 | F | G1 | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 600 | 675 | 705 | 730 | 865 | 1120 | 850 | 1240 | 1080 | 2160 | 2790 |
до 1 | 675 | 825 | 865 | 900 | 975 | 1440 | 1020 | 1760 | 1440 | 2340 | 2925 |
+ 1 кг | + 75 | + 109 | + 135 | + 180 | + 221 | + 268 | + 251 | + 344 | + 387 | + 423 | + 459 |
10 | 1350 | 1805 | 2080 | 2520 | 2965 | 3850 | 3280 | 4855 | 4925 | 6145 | 7055 |
+ 1 кг | + 75 | + 109 | + 135 | + 180 | + 221 | + 268 | + 251 | + 344 | + 387 | + 423 | + 459 |
30 | 2850 | 3985 | 4780 | 6120 | 7385 | 9210 | 8300 | 11735 | 12665 | 14605 | 16235 |
+ 1 кг | + 75 | + 101 | + 128 | + 173 | + 221 | + 260 | + 251 | + 344 | + 387 | + 423 | + 441 |
50 | 4350 | 6005 | 7340 | 9580 | 11805 | 14410 | 13320 | 18615 | 20405 | 23065 | 25055 |
+ 1 кг | + 71 | + 86 | + 124 | + 169 | + 214 | + 252 | + 242 | + 320 | + 360 | + 414 | + 441 |
75 | 6125 | 8155 | 10440 | 13805 | 17155 | 20710 | 19370 | 26615 | 29405 | 33415 | 36080 |
+ 1 кг | + 68 | + 79 | + 116 | + 158 | + 199 | + 240 | + 225 | + 312 | + 351 | + 387 | + 423 |
100 | 7825 | 10130 | 13340 | 17755 | 22130 | 26710 | 24995 | 34415 | 38180 | 43090 | 46655 |
+ 1 кг | + 64 | + 68 | + 101 | + 154 | + 184 | + 232 | + 208 | + 296 | + 333 | + 369 | + 405 |
200 | 14225 | 16930 | 23440 | 33155 | 40530 | 49910 | 45795 | 64015 | 71480 | 79990 | 87155 |
+ 1 кг | + 60 | + 68 | + 98 | + 150 | + 184 | + 228 | + 208 | + 296 | + 333 | + 369 | + 405 |
300 | 20225 | 23730 | 33240 | 48155 | 58930 | 72710 | 66595 | 93615 | 104780 | 116890 | 127655 |
При отправке из Санкт-Петербурга по России. Тариф «Офис-Офис».
Действуют с 30.04.2025
Вес*, кг \ Зоны | A1 | A | B | C | D | E | F1 | F | G1 | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 400 | 450 | 470 | 485 | 805 | 1120 | 850 | 1240 | 1080 | 1920 | 2635 |
до 1 | 450 | 440 | 460 | 480 | 910 | 1440 | 1020 | 1760 | 1440 | 2080 | 2765 |
+ 1 кг | + 50 | + 73 | + 90 | + 120 | + 207 | + 268 | + 251 | + 344 | + 387 | + 376 | + 433 |
10 | 900 | 1095 | 1270 | 1560 | 2775 | 3850 | 3280 | 4855 | 4925 | 5465 | 6660 |
+ 1 кг | + 50 | + 73 | + 90 | + 120 | + 207 | + 268 | + 251 | + 344 | + 387 | + 376 | + 433 |
30 | 1900 | 2555 | 3070 | 3960 | 6915 | 9210 | 8300 | 11735 | 12665 | 12985 | 15320 |
+ 1 кг | + 50 | + 68 | + 85 | + 115 | + 207 | + 260 | + 251 | + 344 | + 387 | + 376 | + 417 |
50 | 2900 | 3915 | 4770 | 6260 | 11055 | 14410 | 13320 | 18615 | 20405 | 20505 | 23660 |
+ 1 кг | + 48 | + 57 | + 83 | + 113 | + 200 | + 252 | + 242 | + 320 | + 360 | + 368 | + 417 |
75 | 4100 | 5340 | 6845 | 9085 | 16055 | 20710 | 19370 | 26615 | 29405 | 29705 | 34085 |
+ 1 кг | + 45 | + 53 | + 78 | + 105 | + 186 | + 240 | + 225 | + 312 | + 351 | + 344 | + 400 |
100 | 5225 | 6665 | 8795 | 11710 | 20705 | 26710 | 24995 | 34415 | 38180 | 38305 | 44085 |
+ 1 кг | + 43 | + 45 | + 68 | + 102 | + 172 | + 232 | + 208 | + 296 | + 333 | + 328 | + 383 |
200 | 9525 | 11165 | 15595 | 21910 | 37905 | 49910 | 45795 | 64015 | 71480 | 71105 | 82385 |
+ 1 кг | + 40 | + 45 | + 65 | + 100 | + 172 | + 228 | + 208 | + 296 | + 333 | + 328 | + 383 |
300 | 13525 | 15665 | 22095 | 31910 | 55105 | 72710 | 66595 | 93615 | 104780 | 103905 | 120685 |
• В случае, когда объемный вес груза превышает его физический вес, стоимость доставки рассчитывается по объемному весу.
• Суммы и сроки доставки грузов от 300кг для зон С-Н просьба уточнять у операторов по телефону 8 (800) 505-08-08.
• День отправления в срок доставки не входит.
• Срок и стоимость доставки грузов из Калининграда просьба уточнять у оператора по телефону.
• Для срочных отправлений тариф увеличивается.
Город | Рабочие дни | Зона |
---|---|---|
|
||
Абабково с, Павловский р-н | 5 - 7 | G |
Абаза г, Хакасия Республика | 8 - 12 | H |
Абакан г, Хакасия Республика | 5 - 7 | F |
Абанский р-н, Красноярский край | 5 - 8 | G |
Абатский р-н, Тюменская область | 5 - 8 | G |
Часто задаваемые вопросы
– по телефону офиса в вашем городе - контакты
– по телефону, заказав обратный звонок от нашего менеджера
– через личный кабинет, зарегистрировавшись на нашем сайте
– через карту передвижения курьеров на главной странице сайта, выбрав интересующего Вас курьера
- написав нам на почту dostavka@express.ru