
Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 20.09.16
Стоимость доставки в рублях с учётом НДС
вес*\зоны | А | В | С | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
раб. дней | от 1 до 2 | от 2 до 3 | от 3 до 4 | от 3 до 5 | от 4 до 6 | от 5 до 7 | от 5 до 8 |
до 0,5 кг | 549 | 650 | 779 | 880 | 1059 | 1349 | 1349 |
до 1 кг | 619 | 710 | 860 | 969 | 1159 | 1499 | 1499 |
+ 1 кг | 57 | 66 | 94 | 144 | 168 | 267 | 267 |
2 кг | 676 | 776 | 954 | 1113 | 1327 | 1766 | 1766 |
3 кг | 733 | 842 | 1048 | 1257 | 1495 | 2033 | 2033 |
4 кг | 790 | 908 | 1142 | 1401 | 1663 | 2300 | 2300 |
5 кг | 847 | 974 | 1236 | 1545 | 1831 | 2567 | 2567 |
6 кг | 904 | 1040 | 1330 | 1689 | 1999 | 2834 | 2834 |
7 кг | 961 | 1106 | 1424 | 1833 | 2167 | 3101 | 3101 |
8 кг | 1018 | 1172 | 1518 | 1977 | 2335 | 3368 | 3368 |
9 кг | 1075 | 1238 | 1612 | 2121 | 2503 | 3635 | 3635 |
10 кг | 1132 | 1304 | 1706 | 2265 | 2671 | 3902 | 3902 |
11 кг | 1189 | 1370 | 1800 | 2409 | 2839 | 4169 | 4169 |
12 кг | 1246 | 1436 | 1894 | 2553 | 3007 | 4436 | 4436 |
13 кг | 1303 | 1502 | 1988 | 2697 | 3175 | 4703 | 4703 |
14 кг | 1360 | 1568 | 2082 | 2841 | 3343 | 4970 | 4970 |
15 кг | 1417 | 1634 | 2176 | 2985 | 3511 | 5237 | 5237 |
16 кг | 1474 | 1700 | 2270 | 3129 | 3679 | 5504 | 5504 |
17 кг | 1531 | 1766 | 2364 | 3273 | 3847 | 5771 | 5771 |
18 кг | 1588 | 1832 | 2458 | 3417 | 4015 | 6038 | 6038 |
19 кг | 1645 | 1898 | 2552 | 3561 | 4183 | 6305 | 6305 |
20 кг | 1702 | 1964 | 2646 | 3705 | 4351 | 6572 | 6572 |
21 кг | 1759 | 2030 | 2740 | 3849 | 4519 | 6839 | 6839 |
22 кг | 1816 | 2096 | 2834 | 3993 | 4687 | 7106 | 7106 |
23 кг | 1873 | 2162 | 2928 | 4137 | 4855 | 7373 | 7373 |
24 кг | 1930 | 2228 | 3022 | 4281 | 5023 | 7640 | 7640 |
25 кг | 1987 | 2294 | 3116 | 4425 | 5191 | 7907 | 7907 |
26 кг | 2044 | 2360 | 3210 | 4569 | 5359 | 8174 | 8174 |
27 кг | 2101 | 2426 | 3304 | 4713 | 5527 | 8441 | 8441 |
28 кг | 2158 | 2492 | 3398 | 4857 | 5695 | 8708 | 8708 |
29 кг | 2215 | 2558 | 3492 | 5001 | 5863 | 8975 | 8975 |
30 кг | 2272 | 2624 | 3586 | 5145 | 6031 | 9242 | 9242 |
+1 кг | 57 | 66 | 94 | 144 | 168 | 267 | 267 |
50 кг | 3412 | 3944 | 5466 | 8025 | 9391 | 14582 | 14582 |
+1 кг | 57 | 66 | 94 | 144 | 168 | 267 | 267 |
75 кг | 4837 | 5594 | 7816 | 11625 | 13591 | 21257 | 21257 |
+1 кг | 57 | 66 | 94 | 144 | 168 | 267 | 267 |
100 кг | 6262 | 7244 | 10166 | 15225 | 17791 | 27932 | 27932 |
+1 кг | 57 | 66 | 94 | 144 | 168 | 267 | 267 |
299 кг | 17605 | 20378 | 28872 | 43881 | 51223 | 81065 | 81065 |
* — в случае, когда объемный вес груза превышает его физический вес, стоимость доставки рассчитывается по объемному весу.
![]() |
Доставка осуществляется от двери до двери в рабочие дни с 9:00 до 18:00. |
![]() |
Ложный вызов — 200 руб. |
![]() |
Отправка хрупкого груза ( в том числе предметов из стекла, пластика) рассчитывается +50% к тарифу. |
![]() |
Отправка крупногабаритных грузов (1 место более 80 кг или одна из сторон более 150 см, а также сумма длин всех сторон превышает 250 см) рассчитывается с добавлением + 50% к тарифу. |
Тарифы на грузоперевозки весом от 300 кг. находятся по ссылке - https://www.express.ru/cargorus
Также наша компания осуществляет доставку грузов из регионов России.
город | зона | |
---|---|---|
Анапа | D | |
Анадырь | G | |
Ангарск | E | |
Архангельск | D | |
Астрахань | D | |
Барнаул | D | |
Белгород | B | |
Биробиджан | F | |
Благовещенск | E | |
Бор | G | |
Брянск | B | |
Владивосток | E | |
Владикавказ | D | |
Владимир | A | |
Великий Новгород | A | |
Волгоград | C | |
Волжский | F | |
Вологда | B | |
Воронеж | B | |
Горно-Алтайск | E | |
Дзержинский | ||
Дзержинск | C | |
Дудинка | G | |
Екатеринбург | C | |
Иваново | A | |
Ижевск | C | |
Иркутск | E | |
Йошкар-Ола | C | |
Казань | C | |
Калининград | D | |
Калуга | A | |
Кемерово | D |
город | зона | |
---|---|---|
Киров | C | |
Кострома | A | |
Краснодар | C | |
Краснослободск | ||
Красноярск | D | |
Кстово | C | |
Курган | D | |
Курск | B | |
Кызыл | E | |
Липецк | B | |
Магадан | G | |
Махачкала | D | |
Магнитогорск | E | |
Майкоп | D | |
Мин.Воды | E | |
Мурманск | D | |
Набережные Челны | D | |
Нальчик | E | |
Новокузнецк | D | |
Новороссийск | C | |
Новосибирск | D | |
Новый Уренгой | G | |
Норильск | G | |
Нижний Новгород | A | |
Нижний Тагил | E | |
Омск | D | |
Орел | B | |
Оренбург | D | |
Пенза | B | |
Пермь | C | |
Петрозаводск | A | |
Петропавловск-Камчатский | G |
город | зона | |
---|---|---|
Псков | A | |
Ростов-на-Дону | C | |
Рязань | A | |
Самара | C | |
Саранск | C | |
Саратов | C | |
Севастополь | F | |
Симферополь | D | |
Смоленск | B | |
Сочи | D | |
Ставрополь | C | |
Сургут | D | |
Сыктывкар | D | |
Тамбов | B | |
Тверь | A | |
Тольятти | D | |
Томск | D | |
Тула | A | |
Улан-Удэ | G | |
Ульяновск | C | |
Уфа | C | |
Хабаровск | E | |
Ханты-Мансийск | D | |
Чебоксары | C | |
Челябинск | C | |
Череповец | C | |
Чита | E | |
Элиста | D | |
Южно-Сахалинск | G | |
Якутск | G | |
Ярославль | A |
Отслеживание доступно через соответствующий пункт меню сайта или в приложении для мобильных.
Для нас. пунктов Краснодарского края, Ростовской области, Волгоградской области, Нижегородской области, Республики Татарстан, Новосибирской области, Тверской области, Свердловской области - зона F.
Населенные пункты, не указанные в списке - зона G.
Москва ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору