
Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно 据。.
Weight*, kg \ Zones | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 3794 r | 4576 r | 5357 r | 5357 r | 4799 r | 5915 r | 7031 r |
1 | 4352 r | 5134 r | 6250 r | 6138 r | 5468 r | 6696 r | 8035 r |
1.5 | 4799 r | 5692 r | 7031 r | 6808 r | 6138 r | 7477 r | 9040 r |
2 | 5357 r | 6361 r | 7924 r | 7477 r | 6808 r | 8258 r | 10044 r |
2.5 | 5915 r | 6919 r | 8705 r | 8147 r | 7477 r | 9040 r | 11048 r |
Weight*, kg \ Zones | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weight*, kg \ Zones | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 11335 r | 11335 r | 12999 r | 12239 r | 15352 r | 18441 r | 21507 r |
1 | 14330 r | 14330 r | 16112 r | 15423 r | 18702 r | 22077 r | 26141 r |
1.5 | 16326 r | 16326 r | 18227 r | 17847 r | 21625 r | 25309 r | 29705 r |
2 | 18322 r | 18322 r | 20342 r | 20271 r | 24548 r | 28541 r | 33270 r |
2.5 | 20295 r | 20295 r | 22505 r | 22695 r | 27186 r | 31844 r | 37072 r |
3 | 22314 r | 22314 r | 24620 r | 25071 r | 29658 r | 35076 r | 40732 r |
3.5 | 24334 r | 24334 r | 26735 r | 27448 r | 32129 r | 38308 r | 44391 r |
4 | 26354 r | 26354 r | 28850 r | 29824 r | 34601 r | 41540 r | 48051 r |
4.5 | 28374 r | 28374 r | 30965 r | 32200 r | 37072 r | 44772 r | 51711 r |
5 | 30394 r | 30394 r | 33080 r | 34577 r | 39543 r | 48003 r | 55370 r |
5.5 | 32129 r | 32129 r | 34814 r | 36335 r | 41967 r | 51093 r | 58935 r |
6 | 33864 r | 33864 r | 36549 r | 38094 r | 44391 r | 54182 r | 62500 r |
6.5 | 35599 r | 35599 r | 38284 r | 39852 r | 46815 r | 57271 r | 66064 r |
7 | 37333 r | 37333 r | 40019 r | 41611 r | 49239 r | 60361 r | 69629 r |
7.5 | 39068 r | 39068 r | 41754 r | 43369 r | 51663 r | 63450 r | 73193 r |
8 | 40803 r | 40803 r | 43488 r | 45128 r | 54087 r | 66539 r | 76758 r |
8.5 | 42538 r | 42538 r | 45223 r | 46887 r | 56511 r | 69629 r | 80323 r |
9 | 44273 r | 44273 r | 46958 r | 48645 r | 58935 r | 72718 r | 83887 r |
9.5 | 46007 r | 46007 r | 48693 r | 50404 r | 61359 r | 75807 r | 87452 r |
10 | 47742 r | 47742 r | 50427 r | 52162 r | 63783 r | 78897 r | 91017 r |
11 | 50404 r | 50404 r | 53137 r | 54919 r | 67110 r | 83460 r | 96387 r |
12 | 53065 r | 53065 r | 55846 r | 57675 r | 70437 r | 88022 r | 101758 r |
13 | 55727 r | 55727 r | 58555 r | 60432 r | 73764 r | 92585 r | 107129 r |
14 | 58388 r | 58388 r | 61264 r | 63189 r | 77091 r | 97148 r | 112499 r |
15 | 61050 r | 61050 r | 63973 r | 65945 r | 80418 r | 101710 r | 117870 r |
16 | 63712 r | 63712 r | 66682 r | 68702 r | 83745 r | 106273 r | 123241 r |
17 | 66373 r | 66373 r | 69391 r | 71459 r | 87072 r | 110836 r | 128611 r |
18 | 69035 r | 69035 r | 72100 r | 74215 r | 90399 r | 115398 r | 133982 r |
19 | 71696 r | 71696 r | 74809 r | 76972 r | 93726 r | 119961 r | 139353 r |
20 | 74358 r | 74358 r | 77519 r | 79729 r | 97053 r | 124524 r | 144723 r |
21 | 76639 r | 76639 r | 80180 r | 82390 r | 100189 r | 128564 r | 149239 r |
22 | 78921 r | 78921 r | 82842 r | 85052 r | 103326 r | 132604 r | 153754 r |
23 | 81202 r | 81202 r | 85503 r | 87713 r | 106463 r | 136644 r | 158269 r |
24 | 83483 r | 83483 r | 88165 r | 90375 r | 109600 r | 140683 r | 162784 r |
25 | 85765 r | 85765 r | 90826 r | 93036 r | 112737 r | 144723 r | 167299 r |
26 | 88046 r | 88046 r | 93488 r | 95698 r | 115874 r | 148763 r | 171814 r |
27 | 90327 r | 90327 r | 96150 r | 98360 r | 119011 r | 152803 r | 176330 r |
28 | 92609 r | 92609 r | 98811 r | 101021 r | 122147 r | 156843 r | 180845 r |
29 | 94890 r | 94890 r | 101473 r | 103683 r | 125284 r | 160883 r | 185360 r |
30 | 97171 r | 97171 r | 104134 r | 106344 r | 128421 r | 164923 r | 189875 r |
70 | 174171 r | 174171 r | 181134 r | 196664 r | 234901 r | 303723 r | 356235 r |
999 | 2595305 r | 2595305 r | 2646643 r | 2970105 r | 3537610 r | 4398581 r | 4714574 r |
Weight*, kg \ Zones | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
从15年9月 1日生效
交货时间不包括发出日和周末。
交货时间到偏远人类聚居地可以通过1-2个工作日内增加。
当登记国际快递货物, 发件人和收件人的地址须用英文正楷字体填写。
注意! 目的地国上可能报关费和券商分别由收件人单独支付。 |
发票/ Invoice(须用英文填写)
申请对于海关(须用俄罗斯语填写)
附加,需要发件人的护照复印件(有照片页)。
* — 价格是有效为货物。关税于文件都在链接。
** —交付的成本计算根据A地区文件交付到世界。
您的朋友们住国外及您想送他们可爱的礼物对生日和新年吗?您的网店扩大交付的地理吗?欧洲的合作伙伴等待您产品的样品吗?国际邮件交付是您需要为了解决这些紧迫问题。
您知道那里吉布提,关岛,厄立特里亚?80%的我们顾客不知道答案对这个问题。我们知道,因为我们经常交付信件和货物包括到这儿,及其它世界异域风情的角落。交付封信到国外,交付邮件世界各地是我们的工作和变成了最喜欢的爱好。
我们住在高速行驶的时代。我们不想等和希望我们的收件人尽快收到我们的货物。Express.ru国际快递交付服务表示理解和想帮助顾客节省时间和金钱。我们压缩交付时间到最低限度和运输货物,封信和文件比大多数竞争更快。
欧走势我们的最近邻。欧洲价格观是接近为我们,包括 的责任,性能和效率。我们运输货物到巴黎,罗马,柏林,威尼斯等欧洲城市及村庄。我们保全易碎的货物,运输超限货,选择最好路线,快交付货物。您的阿姨在在比利时和业务合作伙伴在荷兰将同样高兴与我们的工作。
我们要特别注意为服务“快递文件交付国外”。我们理解及时文件交付的重要性,我们正在不断努力提高服务质量,将作完美的所有交付的流程。请您的注意:文件包装在A4封信,每一个必须具有不超过一公斤的重量。关税和价格于这服务您可以了解从表格在本网站页上。为顾客,谁经常向我们传达了大量的文件和其他货物,成本可以单独分配。
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
对于所有问题,请联系 dostavka@express.ru, 在 Telegram 或 Whatsapp.
您的反馈将发送给总经理。