
Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 15.11.2023
Вес*, кг \ Зоны | A | A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 1520 | 1100 | 1100 | 1100 | 1580 | 1590 | 1750 | 1750 | 1880 | 1850 | 1900 | 2060 | 2020 | 2250 | 2220 | 2350 | 2400 | 2410 | 2670 | 2650 | 2700 | 2550 | 2500 | 2850 | 3200 | 3970 | 3700 | 3300 | 4450 |
до 1 | 1770 | 1150 | 1200 | 1200 | 1890 | 1940 | 2250 | 2260 | 2530 | 2500 | 2550 | 2890 | 2840 | 3400 | 3210 | 3500 | 3600 | 3630 | 4120 | 4070 | 4250 | 3950 | 3900 | 4700 | 5300 | 6770 | 6350 | 5500 | 7900 |
+ 1 кг | + 50 | + 180 | + 180 | + 100 | + 50 | + 125 | + 80 | + 190 | + 150 | + 240 | + 85 | + 100 | + 180 | + 370 | + 150 | + 135 | + 85 | + 290 | + 70 | + 145 | + 300 | + 400 | + 600 | + 450 | + 330 | + 280 | + 450 | + 600 | + 300 |
10 | 2220 | 2770 | 2820 | 2100 | 2340 | 3065 | 2970 | 3970 | 3880 | 4660 | 3315 | 3790 | 4460 | 6730 | 4560 | 4715 | 4365 | 6240 | 4750 | 5375 | 6950 | 7550 | 9300 | 8750 | 8270 | 9290 | 10400 | 10900 | 10600 |
+ 1 кг | + 50 | + 175 | + 175 | + 95 | + 50 | + 125 | + 80 | + 190 | + 150 | + 240 | + 85 | + 100 | + 180 | + 370 | + 150 | + 135 | + 85 | + 290 | + 70 | + 145 | + 300 | + 400 | + 600 | + 450 | + 330 | + 280 | + 450 | + 600 | + 300 |
30 | 3220 | 6270 | 6320 | 4000 | 3340 | 5565 | 4570 | 7770 | 6880 | 9460 | 5015 | 5790 | 8060 | 14130 | 7560 | 7415 | 6065 | 12040 | 6150 | 8275 | 12950 | 15550 | 21300 | 17750 | 14870 | 14890 | 19400 | 22900 | 16600 |
+ 1 кг | + 45 | + 170 | + 170 | + 90 | + 45 | + 125 | + 75 | + 180 | + 140 | + 230 | + 80 | + 95 | + 170 | + 360 | + 140 | + 130 | + 80 | + 270 | + 65 | + 140 | + 290 | + 380 | + 580 | + 430 | + 320 | + 270 | + 430 | + 580 | + 290 |
50 | 4120 | 9670 | 9720 | 5800 | 4240 | 8065 | 6070 | 11370 | 9680 | 14060 | 6615 | 7690 | 11460 | 21330 | 10360 | 10015 | 7665 | 17440 | 7450 | 11075 | 18750 | 23150 | 32900 | 26350 | 21270 | 20290 | 28000 | 34500 | 22400 |
+ 1 кг | + 40 | + 170 | + 170 | + 85 | + 45 | + 120 | + 70 | + 170 | + 135 | + 225 | + 75 | + 90 | + 165 | + 355 | + 135 | + 125 | + 75 | + 265 | + 60 | + 135 | + 285 | + 375 | + 575 | + 425 | + 315 | + 265 | + 425 | + 575 | + 285 |
75 | 5120 | 13920 | 13970 | 7925 | 5365 | 11065 | 7820 | 15620 | 13055 | 19685 | 8490 | 9940 | 15585 | 30205 | 13735 | 13140 | 9540 | 24065 | 8950 | 14450 | 25875 | 32525 | 47275 | 36975 | 29145 | 26915 | 38625 | 48875 | 29525 |
+ 1 кг | + 35 | + 170 | + 170 | + 85 | + 40 | + 120 | + 65 | + 170 | + 130 | + 220 | + 70 | + 85 | + 155 | + 350 | + 130 | + 120 | + 70 | + 255 | + 55 | + 130 | + 280 | + 370 | + 565 | + 420 | + 310 | + 260 | + 420 | + 565 | + 280 |
100 | 5995 | 18170 | 18220 | 10050 | 6365 | 14065 | 9445 | 19870 | 16305 | 25185 | 10240 | 12065 | 19460 | 38955 | 16985 | 16140 | 11290 | 30440 | 10325 | 17700 | 32875 | 41775 | 61400 | 47475 | 36895 | 33415 | 49125 | 63000 | 36525 |
+ 1 кг | + 30 | + 170 | + 170 | + 80 | + 35 | + 120 | + 60 | + 165 | + 120 | + 215 | + 65 | + 75 | + 150 | + 350 | + 120 | + 115 | + 65 | + 245 | + 50 | + 125 | + 270 | + 365 | + 560 | + 410 | + 305 | + 255 | + 410 | + 560 | + 275 |
300 | 11995 | 52170 | 52220 | 26050 | 13365 | 38065 | 21445 | 52870 | 40305 | 68185 | 23240 | 27065 | 49460 | 108955 | 40985 | 39140 | 24290 | 79440 | 20325 | 42700 | 86875 | 114775 | 173400 | 129475 | 97895 | 84415 | 131125 | 175000 | 91525 |
*Срок и стоимость доставки грузов из Калининграда, просьба уточнять у оператора по телефону.
Расчет тарифа для населённых пунктов не указанных в списке, производится по последней зоне области.
Сроки доставки указаны в рабочих днях, без учета дня приема отправления.
Адрес приемного пункта | Время приема | Время доставки |
---|---|---|
ул. Байкальская, д. 203 Б, 1 этаж, офис 1.3
|
Время работы по будням: с 9:00 до 19:00
Время работы в выходные: Суббота: 11:00-15:00 / Воскресенье: выходной
|
Иркутск ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору