
Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 18.09.2023
Вес*, кг \ Зоны | A | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 600 | 600 | 680 | 680 | 900 | 1100 | 1290 | 1600 | 1800 | 1850 | 2010 | 2100 | 2300 | 2330 | 2400 | 2430 | 2450 | 2600 | 2610 | 2630 | 2650 | 2680 | 3000 | 3200 | 4100 | 4200 | 4300 | 4600 |
до 1 | 700 | 700 | 780 | 780 | 1000 | 1200 | 1400 | 1750 | 1950 | 2000 | 2200 | 2300 | 2600 | 2630 | 2650 | 2680 | 2700 | 2760 | 2800 | 2900 | 2950 | 3000 | 3400 | 3500 | 4300 | 4600 | 4700 | 5100 |
+ 1 кг | + 130 | + 130 | + 130 | + 130 | + 280 | + 190 | + 410 | + 330 | + 510 | + 200 | + 230 | + 390 | + 770 | + 330 | + 300 | + 200 | + 610 | + 170 | + 320 | + 630 | + 830 | + 1230 | + 930 | + 690 | + 590 | + 930 | + 1230 | + 630 |
10 | 1870 | 1870 | 1950 | 1950 | 3520 | 2910 | 5090 | 4720 | 6540 | 3800 | 4270 | 5810 | 9530 | 5600 | 5350 | 4480 | 8190 | 4290 | 5680 | 8570 | 10420 | 14070 | 11770 | 9710 | 9610 | 12970 | 15770 | 10770 |
+ 1 кг | + 130 | + 130 | + 130 | + 130 | + 280 | + 190 | + 410 | + 330 | + 510 | + 200 | + 230 | + 390 | + 770 | + 330 | + 300 | + 200 | + 610 | + 170 | + 320 | + 630 | + 830 | + 1230 | + 930 | + 690 | + 590 | + 930 | + 1230 | + 630 |
30 | 4470 | 4470 | 4550 | 4550 | 9120 | 6710 | 13290 | 11320 | 16740 | 7800 | 8870 | 13610 | 24930 | 12200 | 11350 | 8480 | 20390 | 7690 | 12080 | 21170 | 27020 | 38670 | 30370 | 23510 | 21410 | 31570 | 40370 | 23370 |
+ 1 кг | + 120 | + 130 | + 130 | + 120 | + 280 | + 180 | + 390 | + 310 | + 490 | + 190 | + 220 | + 370 | + 750 | + 310 | + 290 | + 190 | + 570 | + 160 | + 310 | + 610 | + 790 | + 1190 | + 890 | + 670 | + 570 | + 890 | + 1190 | + 610 |
50 | 6870 | 7070 | 7150 | 6950 | 14720 | 10310 | 21090 | 17520 | 26540 | 11600 | 13270 | 21010 | 39930 | 18400 | 17150 | 12280 | 31790 | 10890 | 18280 | 33370 | 42820 | 62470 | 48170 | 36910 | 32810 | 49370 | 64170 | 35570 |
+ 1 кг | + 110 | + 90 | + 110 | + 120 | + 270 | + 170 | + 370 | + 300 | + 480 | + 180 | + 210 | + 360 | + 740 | + 300 | + 280 | + 180 | + 560 | + 150 | + 300 | + 600 | + 780 | + 1180 | + 880 | + 660 | + 560 | + 880 | + 1180 | + 600 |
75 | 9620 | 9320 | 9900 | 9950 | 21470 | 14560 | 30340 | 25020 | 38540 | 16100 | 18520 | 30010 | 58430 | 25900 | 24150 | 16780 | 45790 | 14640 | 25780 | 48370 | 62320 | 91970 | 70170 | 53410 | 46810 | 71370 | 93670 | 50570 |
+ 1 кг | + 100 | + 90 | + 110 | + 110 | + 270 | + 160 | + 370 | + 290 | + 470 | + 170 | + 200 | + 340 | + 730 | + 290 | + 270 | + 170 | + 540 | + 140 | + 290 | + 590 | + 770 | + 1160 | + 870 | + 650 | + 550 | + 870 | + 1160 | + 590 |
100 | 12120 | 11570 | 12650 | 12700 | 28220 | 18560 | 39590 | 32270 | 50290 | 20350 | 23520 | 38510 | 76680 | 33150 | 30900 | 21030 | 59290 | 18140 | 33030 | 63120 | 81570 | 120970 | 91920 | 69660 | 60560 | 93120 | 122670 | 65320 |
+ 1 кг | + 90 | + 70 | + 90 | + 100 | + 270 | + 150 | + 360 | + 270 | + 460 | + 160 | + 180 | + 330 | + 730 | + 270 | + 260 | + 160 | + 520 | + 130 | + 280 | + 570 | + 760 | + 1150 | + 850 | + 640 | + 540 | + 850 | + 1150 | + 580 |
300 | 30120 | 25570 | 30650 | 32700 | 82220 | 48560 | 111590 | 86270 | 142290 | 52350 | 59520 | 104510 | 222680 | 87150 | 82900 | 53030 | 163290 | 44140 | 89030 | 177120 | 233570 | 350970 | 261920 | 197660 | 168560 | 263120 | 352670 | 181320 |
*В случае, когда объемный вес груза превышает его физический вес, стоимость доставки рассчитывается по объемному весу.
Срок и стоимость доставки грузов из Калининграда, просьба уточнять у оператора по телефону.
Расчет тарифа для населённых пунктов не указанных в списке, производится по последней зоне.
Сроки доставки указаны в рабочих днях, без учета дня приема отправления.
Адрес приемного пункта | Время приема | Время доставки |
---|---|---|
Пенза, ул. Пушкина д. 2
|
Время работы по будням: пн-пт с 9:00 до 18:00
Время работы в выходные: сб, вс - выходной
|
Пенза ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору