Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
Доставка по республике Башкортостан
действуют с 10.10.2025
| Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 0.5 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 |
| до 1 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 |
| + 1 кг | + 50 | + 50 | + 50 | + 50 | + 50 | + 50 |
| 10 | 1400 | 1500 | 1550 | 1650 | 1850 | 2050 |
| + 1 кг | + 50 | + 50 | + 50 | + 50 | + 50 | + 50 |
| 30 | 2400 | 2500 | 2550 | 2650 | 2850 | 3050 |
| + 1 кг | + 50 | + 50 | + 50 | + 50 | + 50 | + 50 |
| 50 | 3400 | 3500 | 3550 | 3650 | 3850 | 4050 |
| + 1 кг | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 |
| 75 | 4150 | 4250 | 4300 | 4400 | 4600 | 4800 |
| + 1 кг | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 |
| 100 | 4900 | 5000 | 5050 | 5150 | 5350 | 5550 |
| + 1 кг | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 |
| 200 | 7900 | 8000 | 8050 | 8150 | 8350 | 8550 |
| + 1 кг | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 |
| 300 | 10900 | 11000 | 11050 | 11150 | 11350 | 11550 |
| + 1 кг | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 |
| 500 | 16900 | 17000 | 17050 | 17150 | 17350 | 17550 |
| + 1 кг | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 |
| 1000 | 31900 | 32000 | 32050 | 32150 | 32350 | 32550 |
| + 1 кг | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 |
| 1500 | 46900 | 47000 | 47050 | 47150 | 47350 | 47550 |
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Адрес приемного пункта | Время приема | Время доставки |
|---|---|---|
|
ул. Цюрупы, д. 128, офис 6
|
Время работы по будням: 09:00-19:00
Время работы в выходные: суббота, воскресенье - выходной
|
Доставка по Республике Башкортостан – популярный вид услуг в силу большой численности населения в этом регионе и развитых экономических связей. Здесь постоянно возникает необходимость в передаче письменной корреспонденции, заказов из интернет-магазинов, различных видов грузов, будь то техника, предметы мебели, одежда и пр.
«Экспресс Точка Ру» доверяют как частные лица, так и представители сектора b2b, b2c. Вдобавок к основной услуге можно заказать и ряд дополнительных. Сервис доставки груза в Башкирию обычно сопровождается, ответственным хранением и прочие услуги. Благодаря этому обеспечиваются оптимальные условия транспортировки различных предметов, включая и хрупкие, крупногабаритные, ценные вещи.
Конкретные сроки доставки по Башкортостану и ее цена определяются в соответствии с удаленностью точки вручения адресату и популярностью направления. Для расчета стоимости используются несколько критериев, среди которых: вес посылки и тарифная зона.
«Экспресс Точка Ру» успела наработать широкий круг клиентов и опыт в сфере логистики за 10 лет работы. К нам обращаются в силу следующих преимуществ:
«Экспресс Точка Ру» сделает все возможное, чтобы доставить ваши документы или груз в пределах Башкирии как можно скорее.
Уфа ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору