
Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
Тарифы на экспресс доставку при отправке из Уфы
действуют с 10.10.2025
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | LL | M | MM | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 2010 | 2250 | 2280 | 2910 | 2925 | 3435 | 3510 | 3510 | 4140 | 3990 | 3660 | 4170 | 825 | 4605 | 825 | 4770 | 4800 | 5640 | 5595 | 5760 | 5765 | 5100 | 6240 | 7410 | 9930 | 9060 | 7740 | 11535 |
до 1 | 2010 | 2250 | 2280 | 2910 | 2925 | 3435 | 3510 | 3510 | 4140 | 3990 | 3660 | 4170 | 825 | 4605 | 825 | 4770 | 4800 | 5640 | 5595 | 5760 | 5765 | 5100 | 6240 | 7410 | 9930 | 9060 | 7740 | 11535 |
+ 1 кг | + 226 | + 240 | + 334 | + 265 | + 358 | + 377 | + 476 | + 272 | + 292 | + 371 | + 521 | + 350 | + 173 | + 308 | + 173 | + 253 | + 480 | + 237 | + 320 | + 490 | + 600 | + 820 | + 655 | + 523 | + 468 | + 655 | + 820 | + 490 |
10 | 4045 | 4410 | 5285 | 5295 | 6145 | 6830 | 7795 | 5960 | 6770 | 7330 | 8350 | 7320 | 2380 | 7375 | 2380 | 7045 | 9120 | 7775 | 8475 | 10170 | 11165 | 12480 | 12135 | 12115 | 14140 | 14955 | 15120 | 15945 |
+ 1 кг | + 226 | + 240 | + 334 | + 265 | + 358 | + 377 | + 476 | + 272 | + 292 | + 371 | + 521 | + 350 | + 173 | + 308 | + 173 | + 253 | + 480 | + 237 | + 320 | + 490 | + 600 | + 820 | + 655 | + 523 | + 468 | + 655 | + 820 | + 490 |
30 | 8565 | 9210 | 11965 | 10595 | 13305 | 14370 | 17315 | 11400 | 12610 | 14750 | 18770 | 14320 | 5840 | 13535 | 5840 | 12105 | 18720 | 12515 | 14875 | 19970 | 23165 | 28880 | 25235 | 22575 | 23500 | 28055 | 31520 | 25745 |
+ 1 кг | + 206 | + 220 | + 314 | + 245 | + 338 | + 357 | + 456 | + 252 | + 272 | + 351 | + 500 | + 330 | + 153 | + 288 | + 153 | + 233 | + 460 | + 217 | + 300 | + 470 | + 580 | + 800 | + 635 | + 503 | + 448 | + 635 | + 800 | + 470 |
50 | 12685 | 13610 | 18245 | 15495 | 20065 | 21510 | 26435 | 16440 | 18050 | 21770 | 28770 | 20920 | 8900 | 19295 | 8900 | 16765 | 27920 | 16855 | 20875 | 29370 | 34765 | 44880 | 37935 | 32635 | 32460 | 40755 | 47520 | 35145 |
+ 1 кг | + 206 | + 220 | + 314 | + 245 | + 338 | + 357 | + 456 | + 252 | + 272 | + 351 | + 500 | + 330 | + 153 | + 288 | + 153 | + 233 | + 460 | + 217 | + 300 | + 470 | + 580 | + 800 | + 635 | + 503 | + 448 | + 635 | + 800 | + 470 |
75 | 17835 | 19110 | 26095 | 21620 | 28515 | 30435 | 37835 | 22740 | 24850 | 30545 | 41270 | 29170 | 12725 | 26495 | 12725 | 22590 | 39420 | 22280 | 28375 | 41120 | 49265 | 64880 | 53810 | 45210 | 43660 | 56630 | 67520 | 46895 |
+ 1 кг | + 206 | + 220 | + 314 | + 245 | + 338 | + 357 | + 456 | + 252 | + 272 | + 351 | + 500 | + 330 | + 153 | + 288 | + 153 | + 233 | + 460 | + 217 | + 300 | + 470 | + 580 | + 800 | + 635 | + 503 | + 448 | + 635 | + 800 | + 470 |
100 | 22985 | 24610 | 33945 | 27745 | 36965 | 39360 | 49235 | 29040 | 31650 | 39320 | 53770 | 37420 | 16550 | 33695 | 16550 | 28415 | 50920 | 27705 | 35875 | 52870 | 63765 | 84880 | 69685 | 57785 | 54860 | 72505 | 87520 | 58645 |
+ 1 кг | + 206 | + 220 | + 314 | + 245 | + 338 | + 357 | + 456 | + 252 | + 272 | + 351 | + 500 | + 330 | + 153 | + 288 | + 153 | + 233 | + 460 | + 217 | + 300 | + 470 | + 580 | + 800 | + 635 | + 503 | + 448 | + 635 | + 800 | + 470 |
300 | 64185 | 68610 | 96745 | 76745 | 104565 | 110760 | 140435 | 79440 | 86050 | 109520 | 153770 | 103420 | 47150 | 91295 | 47150 | 75015 | 142920 | 71105 | 95875 | 146870 | 179765 | 244880 | 196685 | 158385 | 144460 | 199505 | 247520 | 152645 |
Тарифы на грузоперевозки весом от 300 кг. находятся по ссылке.
Адрес приемного пункта | Время приема | Время доставки |
---|---|---|
ул. Цюрупы, д. 128, офис 6
|
Время работы по будням: 09:00-19:00
Время работы в выходные: суббота, воскресенье - выходной
|
Сервис доставки корреспонденции и грузов по всей России становится все более популярным. Современная услуга приходит на смену традиционной почте. Очевидным преимуществом доставки из Уфы по РФ силами логистической компании является оперативность и бережное отношение к отправлению.
Для расчета цены доставки из Уфы в другие города нужно знать следующие параметры:
Специальный калькулятор позволит узнать, сколько понадобится заплатить за услугу. В «Экспресс Точка Ру» тарифная политика максимально понятна и прозрачна.
«Экспресс Точка Ру» имеет безупречную репутацию. Среди клиентов за счет следующих преимуществ:
Процедура оформления заказа упрощена до предела. Курьерская служба доставки из Уфы по России позволяет отправить письмо или посылку, не покидая своего дома. На протяжении 2 часов после вашего звонка наш специалист посетит вас, чтобы забрать корреспонденцию или груз.
С «Экспресс Точка Ру» можно передать практически что угодно быстро, недорого и без лишних хлопот.
Уфа ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору